Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurVersão em Português
HIGHLIGHTS > SARAIVA S,A, LIVREIROS EDITORES


Financial Data 2008 2009 2010 2011 2012 Var, %
( b/a )
Gross Sales (R$ thousand) 352,317 335,757 415,559 501,479 470,387 -6,2%
Net Sales (R$ thousand) 352,202 335,625 415,491 501,377 470,318 -6,2%
Gross Profit (R$ thousand) 237,277 231,917 285,545 331,201 322,196 -2,7%
Gross Margin (% N, Sales) 67.4% 69.1% 68.7% 66.1% 68.5% 2,4 p.p
EBITDA (R$ thousand) 86,485 78,720 90,115 96,710 83,288 -13,9%
EBITDA Margin
(% N, Sales)
24.6% 23.5% 23.0% 19.3% 17.7% -1,6 p.p
Depreciation & Amortization
(R$ thousand)
7,341 4,637 4,840 5,698 6,762 18,7%
EBIT (R$ thousand) 79,144 74,083 85,275 91,012 76,526 -15,9%
% EBIT 22.5% 22.1% 21.8% 18.2% 16.3% -1,9 p.p
Equity Account       16,497         3,829         4,954           5,908       (23,948) -505,3%
Net Profit before Equity
Account (R$ Million)
55,536 47,647 56,068 59,012 53,062 -10,1%
Net Margin (% N, Sales) 15.8% 14.2% 13.5% 11.8% 11.3% -0,5 p.p
Net Financial
Expenses (R$ thousand)
-1,829 6,442 9,099 11,916 6,839 -42,6%





Source: Saraiva