Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
HIGHLIGHTS > SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES


Dados Financeiros 2005 2006 2007 2008 9M08 (a) 9M09 (b) Var. % (b/a)
Vendas Brutas (R$ mil) 233.516 247.770 309.265 352.317 176.174 195.499 11,0%
Vendas Líquidas (R$ mil) 233.330 247.507 309.081 352.202 176.086 195.417 11,0%
Lucro Bruto (R$ mil) 161.594 167.688 202.332 237.277 132.194 146.308 10,7%
Margem Bruta
(% V. líquida)
69,3% 67,8% 65,5% 67,4% 75,1% 74,9%  
EBITDA (R$ mil) 60.350 54.819 72.862 86.485 35.492 40.650 14,5%
Margem EBITDA
(% V. Líquida)
25,9% 22,1% 23,6% 24,6% 20,2% 20,8%  
Depreciação &
Amortização (R$ mil)
5.991 5.084 4.320 7.341 5.410 3.515 -35,0%
EBIT (R$mil) 54.359 49.735 68.542 79.144 30.082 37.135 23,4%
% EBIT 23,3% 20,1% 22,2% 22,5% 17,1% 19,0%  
Equivalência Patrimonial    6.066    7.330    17.732     16.497         12.830             329 -97,4%
Lucro Líquido antes da Equivalência (R$ mil) 33.959 39.139 52.104 55.536 17.901 19.568 9,3%
Margem Líquida
(% V. Líquida)
14,6% 15,8% 16,9% 15,8% 10,2% 10,0%  
Despesas Financeiras Líquidas (R$ mil) 3.468 (2.278) (8.282) (1.829) (2.004) 3.822 -290,7%




Fontes: Inep; MEC



(*) PNLD – Programa Nacional do Livro Didático e PNLEM – Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio.
Fonte: Saraiva