Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
HIGHLIGHTS > SARAIVA E SICILIANO S.A.

Dados Financeiros 2007 2008* 2009 2010 9M10 (a) 9M11 (b) Var. %
( b/a )
Vendas Brutas (R$ mil) 487.376 827.294 1.014.996 1.273.500 906.675 1.085.592 19,7%
Vendas Líquidas (R$ mil) 441.677 767.205 950.179 1.196.954 855.020 1.025.887 20,0%
Lucro Bruto (R$ mil) 160.665 272.179 327.892 390.522 282.580 338.053 19,6%
Margem Bruta (% V. líquida) 36,4% 35,5% 34,5% 32,6% 33,0% 33,0%  
EBITDA (R$ mil) 40.536 48.354 40.551 55.551 39.304 51.785 31,8%
Margem EBITDA (% V. Líquida) 9,2% 6,3% 4,3% 4,6% 4,6% 5,0%  
Depreciação & Amortização (R$ mil) 6.019 11.328 16.783 22.434 16.469 20.136 22,3%
EBIT (R$ mil) 34.517 37.026 23.768 33.117 22.835 31.649 38,6%
% EBIT 7,8% 4,8% 2,5% 2,8% 2,7% 3,1%  
Equivalência Patrimonial                -                  -                  -                  -                  -                  -    
Lucro Líquido antes da Equivalência (R$ mil) 18.223 16.502 5.538 6.063 4.031 2.645 -34,4%
Margem Líquida (% V. Líquida) 4,1% 2,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3%  
Despesas Financeiras Líquidas (R$ mil) 4.824 13.708 14.106 23.627 16.412 27.273 66,2%

(*) Valores incluem Siciliano S.A. desde 07 de março de 2008