Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
HIGHLIGHTS > SARAIVA E SICILIANO S.A.

Dados Financeiros 2006 2007 2008 9M08
( a )*
9M09
( b )*

Var. %
( b/a )

Vendas Brutas (R$ mil) 352.202 487.376 827.294 585.680 717.584 22,5%
Vendas Líquidas (R$ mil) 316.116 441.677 767.205 543.445 674.723 24,2%
Lucro Bruto (R$ mil) 115.344 160.665 272.179 194.985 237.076 21,6%
Margem Bruta (% V. líquida) 36,5% 36,4% 35,5% 35,9% 35,1%  
EBITDA (R$ mil) 18.986 40.536 48.354 36.898 22.923 -37,9%
Margem EBITDA (% V. Líquida) 6,0% 9,2% 6,3% 6,8% 3,4%  
Depreciação & Amortização (R$ mil) 4.950 6.019 11.328 7.413 11.765 58,7%
EBIT (R$ mil) 14.036 34.517 37.026 29.485 11.158 -62,2%
% EBIT 4,4% 7,8% 4,8% 5,4% 1,7%  
Equivalência Patrimonial    -   -          -            -    
Lucro Líquido antes
da Equivalência (R$ mil)
6.662 18.223 16.502 12.835 329 -97,4%
Margem Líquida (% V. Líquida) 2,1% 4,1% 2,2% 2,4% 0,0%  
Despesas Financeiras
Líquidas (R$ mil)
2.290 4.824 13.708 7.085 9.436 33,2%

(*) Valores incluem Siciliano S.A. desde 07 de março de 2008