Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
HIGHLIGHTS > SARAIVA E SICILIANO S.A.

Dados Financeiros 2008* 2009 2010 2011 2012 Var. %
( b/a )
Vendas Brutas (R$ mil) 827.294 1.014.996 1.273.500 1.532.367 1.602.096 4,6%
Vendas Líquidas (R$ mil) 767.205 950.179 1.196.954 1.441.821 1.508.716 4,6%
Lucro Bruto (R$ mil) 272.179 327.892 390.522 474.292 519.470 9,5%
Margem Bruta (% V. líquida) 35,5% 34,5% 32,6% 32,9% 34,4% 1,5 p.p
EBITDA (R$ mil) 48.354 40.551 55.551 77.675 100.427 29,3%
Margem EBITDA (% V. Líquida) 6,3% 4,3% 4,6% 5,4% 6,7% 1,3 p.p
Depreciação & Amortização (R$ mil) 11.328 16.783 22.434 27.263 31.884 16,9%
EBIT (R$ mil) 37.026 23.768 33.117 50.412 68.543 36,0%
% EBIT 4,8% 2,5% 2,8% 3,5% 4,5% 1,0 p.p
Equivalência Patrimonial                -                  -                  -                  -                  -    
Lucro Líquido antes da Equivalência (R$ mil) 16.502 5.538 6.063 7.734 25.120 224,8%
Margem Líquida (% V. Líquida) 2,2% 0,6% 0,5% 0,5% 1,7% 1,1 p.p
Despesas Financeiras Líquidas (R$ mil) 13.708 14.106 23.627 38.024 31.302 -17,7%

(*) Valores incluem Siciliano S.A. desde 07 de março de 2008